Yukata Size Chart - Men + Women
Yukata Size Chart (Women)
Yukata (Women) | Closing Size | Height (cm) | Height (feet) |
---|---|---|---|
XS | 0-4 | 140-155 | 4'8 - 5 |
S-M | 4-6 | 150-160 | 5 - 5'4 |
M-L | 6-8 | 160-170 | 5'4 - 5'7 |
2L | 10 | 165-175 | 5'6 - 5'9 |
3L | 12 | 165-175 | 5'6 - 5'9 |
4L | 14 | 165-180 | 5'6 - 5'11 |
Yukata Size Chart (Men)
Size | Height (cm) | Height (feet) |
---|---|---|
XS | 160-165 | 5 - 5'4 |
S | 160-165 | 5'4 - 5'6 |
M | 165-170 | 5'6 - 5'7 |
L | 170-175 | 5'7 - 5'9 |
2L | 175-180 | 5'9 - 5'11 |
3L | 180-190 | 5'11 - 6 |